Cole-Parmer超聲波清洗器
Cole-Parmer超聲波清洗器 通過(guò)聲波重復覆蓋掃描,達到全面的清洗效果。這款清洗器通過(guò)一個(gè)電聲換能器將低頻的交流電流轉化成 42 kHz 高頻聲波。換能器轉化出的正旋波,進(jìn)一步產(chǎn)生空化作用——在清洗劑內部快速產(chǎn)生真空氣泡并使之劇烈爆裂。這種爆裂在每個(gè)接觸清洗劑的表面進(jìn)行,卻不會(huì )對精密器械產(chǎn)生損傷。清洗器同時(shí)還具有“掃描"頻率,產(chǎn)生重復覆蓋的強力超聲波并使之遍布整個(gè)清洗槽,從而達到全面
Cole-Parmer超聲波清洗器
Cole-Parmer超聲波清洗器
快速清潔并為樣品除氣
––高頻聲波,清洗能力更加強勁可靠
––40 kHz 聲波溫和清洗,不會(huì )損傷易碎部件
––防水設計十分耐用,實(shí)現無(wú)憂(yōu)清洗
基本型超聲波清洗器
––設置定時(shí)器,實(shí)現無(wú)憂(yōu)清洗,可控清洗周期長(cháng)達 60 分鐘
––使用可選加熱型號,獲得更好的清洗效果,可將清洗劑加熱至156℉ (69°C) 并提供過(guò)熱保護
型超聲波清洗器
––輕松控制您的精確應用程序,具備數字定時(shí)器、功率跟蹤、睡眠及除氣模式
––無(wú)須擔心清洗過(guò)程,定時(shí)器設定時(shí)間長(cháng)達 90 分鐘,裝置可自動(dòng)完成過(guò)高負荷補償
––使用可選加熱選項進(jìn)行深度清洗
訂購信息:
容量,加侖 (L) | 清洗槽尺寸 (L x W x H) | 電源 (50/60 Hz) | 基本清洗器,帶機械計時(shí)器 | 基本清洗器,安裝有機械計時(shí)器和加熱器 | 高級清洗器,安裝有數字計時(shí)器、功率跟蹤和除氣功能 | 高級清洗器,安裝有數字計時(shí)器、功率跟蹤、高/低功率、除氣和加熱器 | ||||
安培 | 貨號 | 安培 | 貨號 | 安培 | 貨號 | 安培 | 貨號 | |||
1⁄2 | 6" x 51/2" x 4" | 115 VAC | 0.8 | 08895-21 | 1.2 | 08895-23 | 0.8 | 08895-25 | 1.3 | 08895-27 |
(1.9)† | (15.2 x 14 x 10.2 cm) | 230 VAC | 0.4 | 08895-29 | 0.7 | 08895-31 | 0.4 | 08895-33 | 0.7 | 08895-35 |
3⁄4 | 91/2" x 51/2" x 4" | 115 VAC | 1.1 | 08895-37 | 2 | 08895-39 | 1.1 | 08895-41 | 2 | 08895-43 |
(2.8)† | (24.1 x 14 x 10.2 cm) | 230 VAC | 0.6 | 08895-45 | 1.1 | 08895-47 | 0.6 | 08895-49 | 1.1 | 08895-51 |
11⁄2 | 111/2" x 6" x 6" | 115 VAC | 1.1 | 08895-53 | 2.9 | 08895-55 | 1.1 | 08895-57 | 2.9 | 08895-59 |
(5.7)‡ | (29.2 x 15.2 x 15.2 cm) | 230 VAC | 0.6 | 08895-61 | 1.5 | 08895-63 | 0.6 | 08895-65 | 1.6 | 08895-67 |
21⁄2 | 111/2" x 91/2" x 6" | 115 VAC | 1.5 | 08895-69 | 4 | 08895-71 | 1.5 | 08895-73 | 4.1 | 08895-75 |
(9.5)‡ | (29.2 x 24.1 x 15.2 cm) | 230 VAC | 0.8 | 08895-77 | 2.1 | 08895-79 | 0.8 | 08895-81 | 2.1 | 08895-83 |
51⁄2 | 191/2" x 11" x 6" | 115 VAC | 2.7 | 08895-85 | 7.7 | 08895-87 | 2.7 | 08895-89 | 7.8 | 08895-91 |
(20.8)‡ | (49.5 x 27.9 x 15.2 cm) | 230 VAC | 1.4 | 08895-93 | 4 | 08895-95 | 1.4 | 08895-97 | 4 | 08895-99 |
† 1⁄2加侖和 3⁄4加侖清洗器配有傾倒槽。 † 11⁄2加侖、 21⁄2加侖和 51⁄2清洗器配有內置傾倒排水口。
超聲波清洗器附件
實(shí)現*清洗效果!
超聲波清洗在距離清洗槽底部約 1英寸的位置時(shí)效果*并可防止損壞變送器,因此建議您在該位置進(jìn)行清洗。
托盤(pán)材質(zhì)為 304 不銹鋼。使用這種堅固的托盤(pán)來(lái)放置需間接清洗的物品。使用多孔掛盤(pán)放置需直接清洗的物品。
燒杯架小物品及間接清洗應用。架子帶有一個(gè)燒杯懸掛圈。
可兼容的超聲波清洗器 | 實(shí)心托盤(pán) | 多孔托盤(pán) | 網(wǎng)籃 | 燒杯架 | |
貨號 | 貨號 | 貨號 | 燒杯保持架 | 貨號 | |
08895-00; -10, 08895-21 至-35 系列 | 08850-41 | 08850-42 | 08850-45 | 1 個(gè) 600 mL | 08890-50 |
08895-12; -22, 08895-37 至-51 系列 | 08851-41 | 08851-42 | 08851-45 | 2 個(gè) 600 mL | 08891-50 |
08895-24; -34, 08895-53 至-67 系列 | 08852-41 | 08852-42 | 08852-45 | 3 個(gè) 250 mL | 08892-50 |
08895-36; -58, 08895-69 至-83 系列 | 08853-41 | 08853-42 | — | 4 個(gè) 600 mL | 08893-50 |
08895-60; -70, 08895-85 至-99 系列 | 08854-41 | 08854-42 | — | 6 個(gè) 600 mL | 08894-50 |
更多超聲波清洗器信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com