Dow Corning道康寧Pharma-50蠕動(dòng)泵管
Dow Corning道康寧Pharma-50蠕動(dòng)泵管應用領(lǐng)域:制藥,生物技術(shù),和超純流體處理。特點(diǎn):50 硬度,半透明鉑處理硅膠管,具有極低溶出量;不含酚酞鹽,增塑劑,乳膠及其他有機添加劑。Pharma管柔軟,有彈性,具有長(cháng)使用壽命。所有Dow Corning 二氧化硅和硅膠管均可追蹤。證書(shū):合成橡膠優(yōu)于 USP Class VI 塑料相關(guān)測試標準,管材達到或優(yōu)于FDA (21 CF
Dow Corning道康寧Pharma-50蠕動(dòng)泵管
Dow Corning道康寧Pharma-50蠕動(dòng)泵管
應用范圍:制藥、生物技術(shù)和超純流體處理。
特點(diǎn):50 硬度,半透明鉑硫化硅膠管,具有極低溶出量。Pharma 管柔韌且富有彈性,具有較長(cháng)的使用壽命。所有 Dow Corning 二氧化硅和硅膠管均可追溯。
認證:合成橡膠優(yōu)于 USP Class VI 級塑料相關(guān)測試標準,且管材達到或優(yōu)于 FDA (21 CFR 177.2600),3A 衛生標準和歐洲藥典 (EP) 要求。根據原料藥 (BP) 和現有 GMP 規范生產(chǎn)。
溫度范圍:-60 至 460°F(-51 至 232°C)
滅菌:高溫高壓滅菌、環(huán)氧乙烷滅菌、伽馬射線(xiàn)滅菌。
Dow Corning道康寧貨號 | CP貨號 (15.2 m/包) | 尺寸:in. (mm) | 21C時(shí)的zui大承壓bar | ||
---|---|---|---|---|---|
內徑 | 外徑 | 壁厚 | |||
3100430 | 96105-00 | 1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 1.5 |
3100456 | 96105-02 | 3/16 (4.8) | 3/8 (9.6) | 3/32 (2.4) | 1.1 |
4006922 | 96105-03 | 1/4 (6.4) | 3/8 (9.6) | 1/16 (1.6) | 0.8 |
3100464 | 96105-04 | 1/4 (6.4) | 7/16 (11.1) | 3/32 (2.4) | 1.2 |
3100472 | 96105-05 | 1/4 (6.4) | 1/2 (12.8) | 1/8 (3.2) | 1.2 |
4006924 | 96105-06 | 5/16 (8.0) | 1/2 (14.0) | 1/8 (3.0) | 1.1 |
4006923 | 96105-07 | 3/8 (9.6) | 1/2 (12.8) | 1/16 (1.6) | 0.7 |
3100481 | 96105-08 | 3/8 (9.6) | 9/16 (14.3) | 3/32 (2.4) | 0.9 |
3100499 | 96105-09 | 3/8 (9.6) | 5/8 (16.0) | 1/8 (3.2) | 1 |
3100502 | 96105-11 | 1/2 (12.8) | 3/4 (19.1) | 1/8 (3.2) | 0.7 |
3318184 | 96105-12 | 5/8 (16.0) | 7/8 (22.2) | 1/8 (3.2) | 0.6 |
3100511 | 96105-13 | 3/4 (19.1) | 1 (25.4) | 1/8 (3.2) | 0.6 |
更多Dow Corning道康寧蠕動(dòng)泵管信息,請:
:
-812
:info@merseylab.com