地 址:松江區申港路588號B棟
產(chǎn)品展示
當前位置:首頁(yè) > 全部產(chǎn)品 > 實(shí)驗室常用基礎設備 > 水浴 > 12911-02 12911-18Cole-Parmer Polystat大容量冷熱循環(huán)冷卻器
Cole-Parmer Polystat大容量冷熱循環(huán)冷卻器
Cole-Parmer Polystat大容量冷熱循環(huán)冷卻器––高溫和低溫報警––前置面板安裝壓力表便于查看壓力讀數––避免自來(lái)水浪費––大尺寸注入口便于進(jìn)行防濺注入
Cole-Parmer Polystat大容量冷熱循環(huán)冷卻器
Cole-Parmer Polystat大容量冷熱循環(huán)冷卻器
––高溫和低溫報警
––前置面板安裝壓力表便于查看壓力讀數
––避免自來(lái)水浪費
––大尺寸注入口便于進(jìn)行防濺注入
強勁的泵性能可提供高達 2.0 kW 的閉路再循環(huán)。三種泵選件可滿(mǎn)足不同的應用需求。這款冷卻器帶有直觀(guān)的數字控制器(帶無(wú)縫耐潮鍵盤(pán))。發(fā)光圖標可輕松監測和可調操作參數??烧{節顯示屏分辨率 1°或 0.1 ℃。
隨機配備:電源線(xiàn)和帶倒刺接頭的公頭管接頭,適用于內徑為 1⁄2" 的管材。
Cole-Parmer Polystat大容量冷熱循環(huán)冷卻器訂購信息
貯液量 | 溫度范圍 | 壓縮機hp | 冷卻能力(瓦) | zui大泵壓 psi (mbar) | 0時(shí)的zui大 流量 | 電源(VAC、Hz、安培) | 貨號 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0°C | 10°C | 20°C | |||||||
7.6 L | -10 至 30°C | 1⁄4 | 200 | 475 | 700 | 95 (6550) | 6.4L/min | 115, 60, 9.8 | 12911-00 |
175 | 410 | 600 | 230, 50, 5.1 | 12911-02 | |||||
7.6 L | -10 至 30°C | 1⁄3 | 275 | 415 | 1000 | 95 (6550) | 6.4L/min | 115, 60, 13.2 | 12911-04 |
240 | 375 | 900 | 230, 50, 6.3 | 12911-06 | |||||
7.6 L | -10 至 30°C | 1⁄3 | 275 | 415 | 1000 | 95 (6550) | 14L/min | 115, 60, 15.5 | 12911-08 |
240 | 375 | 900 | 230, 50, 7.6 | 12911-10 | |||||
7.6 L | -10 至 30°C | 1⁄3 | 275 | 415 | 1000 | 7 (483) | 13.2L/min | 115, 60, 11.5 | 12911-12 |
240 | 375 | 900 | 5 (345) | 12.3L/min | 230, 50, 5.6 | 12911-14 | |||
18.9 L | -10 至 30°C | 3⁄4 | 375 | 1100 | 2000 | 95 (6550) | 6.4L/min | 208–230, 60, 8.8 | 12911-16 |
325 | 1025 | 1900 | 230, 50, 8.8 | 12911-18 | |||||
18.9 L | -10 至 30°C | 3⁄4 | 375 | 1100 | 2000 | 95 (6550) | 14L/min | 208–230, 60, 10.1 | 12911-20 |
325 | 1025 | 1900 | 230, 50, 10.1 | 12911-22 |
更多Polystat水浴產(chǎn)品信息,請:
:
-812
:info@merseylab.com