地 址:松江區申港路588號B棟
產(chǎn)品展示
Norprene® 食品級管 管材
Norprene® 食品級管 管材應用范圍:理想用于食品、乳制品和飲料工業(yè)。特點(diǎn):耐熱、臭氧和紫外光;抗老化;抗氧化;優(yōu)異的耐酸堿性。米色不透明。認證:合成橡膠通過(guò) FDA-compliant (21 CFR 177.2600) 和 NSF 認證(標準 51)。根據 GMP 規范進(jìn)行生產(chǎn)。溫度范圍:-60 至 275°F(-51 至 135°C)滅菌:高溫高壓滅菌。
Norprene® 食品級管 管材
Norprene® 食品級管 管材
適合于食品應用
應用范圍:理想用于食品、乳制品和飲料工業(yè)。
特點(diǎn):耐熱、臭氧和紫外光;抗老化;抗氧化;優(yōu)異的耐酸堿性。米色不透明。
認證:合成橡膠通過(guò) FDA-compliant (21 CFR 177.2600) 和 NSF 認證(標準 51)。根據 GMP 規范進(jìn)行生產(chǎn)。
溫度范圍:-60 至 275°F(-51 至 135°C)
滅菌:高溫高壓滅菌。
Norprene® 食品級管 管材
尺寸:in. (mm) | 70°F 時(shí)的zui大壓力 psi(21°C 時(shí)的 bar) | 產(chǎn)品目錄號 | 長(cháng)度 | ||
內徑 | 外徑 | 壁厚 | |||
1/16 (1.6) | 3/16 (4.8) | 1/16 (1.6) | 34 (2.3) | 95710-00 | 50ft/包 |
1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 19 (1.3) | 95710-10 | |
3/16 (4.8) | 5/16 (8.0) | 1/16 (1.6) | 13 (0.9) | 95710-20 | |
1/4 (6.4) | 3/8 (9.6) | 1/16 (1.6) | 10 (0.7) | 95710-30 | |
1/4 (6.4) | 1/2 (12.8) | 1/8 (3.2) | 19 (1.3) | 95710-40 | |
5/16 (8.0) | 7/16 (11.2) | 1/16 (1.6) | 8 (0.6) | 95710-50 | |
3/8 (9.6) | 5/8 (16.0) | 1/8 (3.2) | 13 (0.9) | 95710-60 | |
1/2 (12.8) | 3/4 (19.1) | 1/8 (3.2) | 12 (0.8) | 95710-70 | |
5/8 (16.0) | 7/8 (22.4) | 1/8 (3.2) | 7 (0.5) | 95710-80 | |
3/4 (19.1) | 1 (25.4) | 1/8 (3.2) | 8 (0.6) | 95710-90 |
更多管材信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com