地 址:松江區申港路588號B棟
產(chǎn)品展示
當前位置:首頁(yè) > 全部產(chǎn)品 > 實(shí)驗室標準品及消耗品 > Masterflex泵管/圣戈班管 > 96420-14 96423-73Masterflex® 鉑處理硅膠泵管
Masterflex® 鉑處理硅膠泵管
Masterflex® 鉑處理硅膠泵管材質(zhì):Tygon® 3350 鉑處理硅膠。應用范圍:制藥、化妝品、研究和自動(dòng)分析應用。特點(diǎn):超光滑;*減少細菌生長(cháng)。適合容納低中濃度的堿、鹽和醇;無(wú)臭,無(wú)味,無(wú)毒。透明。
Masterflex® 鉑處理硅膠泵管
Masterflex® 鉑處理硅膠泵管
阻止細菌生長(cháng)
材質(zhì):Tygon® 3350 鉑處理硅膠。
應用范圍:制藥、化妝品、研究和自動(dòng)分析應用。
特點(diǎn):超光滑;zui大程度減少細菌生長(cháng)。適合容納低中濃度的堿、鹽和醇;無(wú)臭,無(wú)味,無(wú)毒。透明。
認證:USP Class VI 級、歐洲藥典 (EP 3.1.9)、FDA 21 CFR 177.2600 ,優(yōu)于 3A、REACH(無(wú) DEHP)合規性、RoHS 合規性、ADCF 合規性。
溫度范圍:-75 至 450°F(-60 至 232°C)
滅菌:環(huán)氧乙烷滅菌、伽瑪射線(xiàn)滅菌,或在壓強為 15 psi (1 bar) 條件下高溫高壓滅菌 30 分鐘。
Masterflex® 鉑處理硅膠泵管訂購信息
泵管 尺寸 | 軟管倒刺 in. (mm) | 包 | 管(卷) | ||
貨號 | 英寸 /包 | 貨號 | |||
ft/管(卷) | |||||
L/S® 精密泵管 | |||||
L/S 13 | 1⁄16 (1.6) | 96420-13 | 10 | — | — |
L/S 14 | 1⁄16 (1.6) | 96420-14 | 10 | 96423-14 | 400 |
L/S 16 | 1⁄8 (3.2) | 96420-16 | 10 | 96423-16 | 400 |
L/S 25 | 3⁄16 (4.8) | 96420-25 | 10 | 96423-25 | 400 |
L/S 17 | 1⁄4 (6.4) | 96420-17 | 10 | 96423-17 | 400 |
L/S 18 | 3⁄8 (9.5) | 96420-18 | 10 | 96423-18 | 400 |
L/S® 高效精密泵管 | |||||
L/S 15 | 3⁄16 (4.8) | 96420-15 | 10 | 96423-15 | 400 |
L/S 24 | 1⁄4 (6.4) | 96420-24 | 10 | 96423-24 | 400 |
L/S 35 | 3⁄8 (9.5) | 96420-35 | 10 | — | — |
L/S 36 | 3⁄8 (9.5) | 96420-36 | 10 | — | — |
I/P® 精密泵管 | |||||
I/P 26 | 1⁄4 (6.4) | 96420-26 | 10 | 96423-26 | 400 |
I/P 73 | 3⁄8 (9.5) | 96420-73 | 10 | 96423-73 | 100 |
I/P 82 | 1⁄2 (12.8) | 96420-82 | 10 | — | — |
I/P® 高效精密泵管 | |||||
I/P 70 | 3⁄8 (9.5) | 96421-70 | 10 | — | — |
I/P 88 | 1⁄2 (12.8) | 96421-88 | 10 | 96423-88 | 100 |
I/P 89 | 5⁄8 (15.9) | 96421-89 | 10 | 96423-89 | 100 |
B/T® 精密泵管 | |||||
B/T 88 | 1⁄2 (12.8) | — | — | 96423-88 | 100 |
B/T 92 | 1 (25.4) | — | — | 96423-92 | 100 |
更多管材信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com