地 址:松江區申港路588號B棟
產(chǎn)品展示
當前位置:首頁(yè) > 全部產(chǎn)品 > 實(shí)驗室標準品及消耗品 > Masterflex泵管/圣戈班管 > 06406-60 06406-66Cole-Parmer® FEP管材
Cole-Parmer® FEP管材
Cole-Parmer® FEP管材應用范圍:要求苛刻的實(shí)驗室、化學(xué)品、電氣、機械、制藥和自動(dòng)化應用。非常適用于輸送溫度或強腐蝕性材料。同樣良好用于高純度應用。特點(diǎn):化學(xué)惰性,無(wú)毒,耐熱,低摩擦系數。不老化。堅硬,但即使在 -454 ℉ (-270 ℃) 時(shí)也可彎曲。半透明。認證:樹(shù)脂符合 FDA-compliant (21 CFR 177.1550)。符合 ISO 9001-2
Cole-Parmer® FEP管材
Cole-Parmer® FEP管材
不會(huì )老化
應用范圍:要求苛刻的實(shí)驗室、化學(xué)品、電氣、機械、制藥和自動(dòng)化應用。非常適用于輸送溫度或強腐蝕性材料。同樣良好用于高純度應用。
特點(diǎn):化學(xué)惰性,無(wú)毒,耐熱,低摩擦系數。不老化。堅硬,但即使在 -454 ℉ (-270 ℃) 時(shí)也可彎曲。半透明。
認證:樹(shù)脂符合 FDA-compliant (21 CFR 177.1550)。符合 ISO 9001-2008 標準生產(chǎn)。
溫度范圍:-454 至 400°F(-270 至 205°C)
滅菌:高壓滅菌器、環(huán)氧乙烷或干熱滅菌。
Cole-Parmer® FEP管材訂購信息
尺寸:in. (mm) | 70°F 時(shí)的zui大壓力 psi(21°C 時(shí)的bar) | 產(chǎn)品目錄號 | 長(cháng)度 | ||
內徑 | 外徑 | 壁厚 | |||
1/32 (0.8) | 1/16 (1.6) | 1/64 (0.4) | 500 (34.5) | 06406-60 | 25ft包 |
1/16 (1.6) | 1/8 (3.2) | 1/32 (0.8) | 444 (30.6) | 06406-62 | |
3/32 (2.4) | 5/32 (4.0) | 1/32 (0.8) | 353 (24.3) | 06406-63 | |
1/8 (3.2) | 3/16 (4.8) | 1/32 (0.8) | 289 (19.9) | 06406-64 | |
1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 450 (31.0) | 06450-05 | 25ft包 |
5/32 (4.0) | 1/4 (6.4) | 3/64 (1.2) | 329 (22.7) | 06450-04 | |
3/16 (4.8) | 1/4 (6.4) | 1/32 (0.8) | 209 (14.4) | 06406-66 | |
3/16 (4.8) | 5/16 (8.0) | 1/16 (1.6) | 353 (24.3) | 06450-06 | |
1/4 (6.4) | 5/16 (8.0) | 1/32 (0.8) | 150 (10.3) | 06406-72 | 25ft包 |
1/4 (6.4) | 3/8 (9.6) | 1/16 (1.6) | 288 (19.9) | 06450-07 | |
19/64 (7.5) | 3/8 (9.6) | 5/128 (1.0) | 172 (11.9) | 06450-02 | |
5/16 (8.0) | 3/8 (9.6) | 1/32 (0.8) | 140 (9.7) | 06406-74 | |
5/16 (8.0) | 7/16 (11.2) | 1/16 (1.6) | 243 (16.8) | 06450-08 | 25ft包 |
3/8 (9.6) | 7/16 (11.2) | 1/32 (0.8) | 110 (7.6) | 06406-12 | |
3/8 (9.6) | 1/2 (12.8) | 1/16 (1.6) | 210 (14.5) | 06450-09 | |
7/16 (11.1) | 1/2 (12.8) | 1/32 (0.8) | 102 (7.0) | 06406-76 | 25ft包 |
7/16 (11.1) | 9/16 (14.3) | 1/16 (1.6) | 185 (12.8) | 06450-14 | |
1/2 (12.8) | 9/16 (14.3) | 1/32 (0.8) | 88 (6.1) | 06406-18 | |
1/2 (12.8) | 5/8 (16.0) | 1/16 (1.6) | 165 (11.4) | 06450-15 | |
5/8 (16.0) | 11/16 (17.5) | 1/32 (0.8) | 71 (4.9) | 06450-00 | 25ft包 |
5/8 (16.0) | 3/4 (19.2) | 1/16 (1.6) | 135 (9.3) | 06450-17 | |
11/16 (17.5) | 3/4 (19.1) | 1/32 (0.8) | 65 (4.5) | 06450-01 | |
3/4 (19.2) | 7/8 (22.2) | 1/16 (1.6) | 115 (7.9) | 06450-19 |
更多管材信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com