地 址:松江區申港路588號B棟
產(chǎn)品展示
Tygon B-44-4X食品、牛奶及乳制品用管
Tygon B-44-4X食品、牛奶及乳制品用管材質(zhì):Tygon B-44-4X應用范圍:食品和飲料加工與分配、牛奶和乳制品加工。特點(diǎn):生物基,不含增塑劑,柔軟。非浸潤,無(wú)臭,無(wú)味,無(wú)毒。透明。認證:樹(shù)脂通過(guò) FDA-compliant (21 CFR 177.300) 和 NSF 認證(標準 51),滿(mǎn)足食品和飲料處理的 3A 衛生標準 (20 - 27)。
Tygon B-44-4X食品、牛奶及乳制品用管
Tygon B-44-4X食品、牛奶及乳制品用管
滿(mǎn)足食品處理要求
材質(zhì):Tygon B-44-4X
應用范圍:食品和飲料加工與分配、牛奶和乳制品加工。
特點(diǎn):生物基,不含增塑劑,柔軟。非浸潤,無(wú)臭,無(wú)味,無(wú)毒。透明。
認證:樹(shù)脂通過(guò) FDA-compliant (21 CFR 177.300) 和 NSF 認證(標準 51),滿(mǎn)足食品和飲料處理的 3A 衛生標準 (20 - 27)。
溫度范圍:-49 至 165°F(-45 至 74°C)
滅菌:在溫度為 250 ℉、壓強為 15 psi (1 bar) 條件下高溫高壓滅菌 30 分鐘,或環(huán)氧乙烷滅菌。
訂購信息
貨號 | 內徑(in) | 外徑(in) | 壁厚(in) | 長(cháng)度(ft) | zui小彎曲度(in) | 73?F時(shí)zui大壓力 (psi)* |
AAA00001 | 1/32 | 3/32 | 1/32 | 50 | 1/8 | 100 |
AAA00002 | 1/16 | 1/8 | 1/32 | 50 | 1/4 | 60 |
AAA00003 | 1/16 | 3/16 | 1/16 | 50 | 1/8 | 100 |
AAA00004 | 3/32 | 5/32 | 1/32 | 50 | 3/8 | 43 |
AAA00006 | 1/8 | 3/16 | 1/32 | 50 | 1/2 | 34 |
AAA00007 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 50 | 3/8 | 60 |
AAA00009 | 5/32 | 7/32 | 1/32 | 50 | 3/4 | 28 |
AAA00010 | 5/32 | 9/32 | 1/16 | 50 | 1/2 | 50 |
AAA00011 | 3/16 | 1/4 | 1/32 | 50 | 1 | 25 |
AAA00012 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 50 | 5/8 | 43 |
AAA00013 | 3/16 | 3/8 | 3/32 | 50 | 1/2 | 60 |
AAA00017 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 50 | 1 | 34 |
AAA00018 | 1/4 | 7/16 | 3/32 | 50 | 3/4 | 47 |
AAA00019 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 50 | 5/8 | 60 |
AAA00022 | 5/16 | 7/16 | 1/16 | 50 | 1-3/8 | 28 |
AAA00023 | 5/16 | 1/2 | 3/32 | 50 | 1 | 40 |
AAA00024 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 50 | 7/8 | 50 |
AAA00025 | 5/16 | 5/8 | 5/32 | 50 | 3/4 | 60 |
AAA00027 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 50 | 1-3/4 | 25 |
AAA00028 | 3/8 | 9/16 | 3/32 | 50 | 1-3/8 | 34 |
AAA00029 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | 50 | 1-1/8 | 44 |
AAA00032 | 7/16 | 9/16 | 1/16 | 50 | 2-1/4 | 22 |
AAA00033 | 7/16 | 5/8 | 3/32 | 50 | 1-3/4 | 30 |
AAA00036 | 1/2 | 5/8 | 1/16 | 50 | 2-7/8 | 19 |
AAA00037 | 1/2 | 11/16 | 3/32 | 50 | 2-1/8 | 27 |
AAA00038 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 50 | 1-3/4 | 34 |
AAA00039 | 1/2 | 13/16 | 5/32 | 50 | 1-1/2 | 40 |
AAA00041 | 9/16 | 3/4 | 3/32 | 50 | 2-1/2 | 25 |
AAA00045 | 5/8 | 13/16 | 3/32 | 50 | 3 | 23 |
AAA00046 | 5/8 | 7/8 | 1/8 | 50 | 2-3/8 | 29 |
AAA00047 | 5/8 | 15/16 | 5/32 | 50 | 2 | 35 |
AAA00053 | 3/4 | 1 | 1/8 | 50 | 3-1/4 | 25 |
AAA00055 | 3/4 | 1-1/8 | 3/16 | 50 | 2-3/8 | 34 |
AAA00057 | 3/4 | 1-1/4 | 1/4 | 50 | 2 | 43 |
AAA00059 | 7/8 | 1-1/8 | 1/8 | 50 | 4-1/8 | 22 |
AAA00062 | 1 | 1-1/4 | 1/8 | 50 | 5-1/8 | 20 |
AAA00063 | 1 | 1-5/16 | 5/32 | 50 | 4-3/8 | 24 |
AAA00064 | 1 | 1-3/8 | 3/16 | 50 | 3-3/4 | 27 |
AAA00065 | 1 | 1-1/2 | 1/4 | 50 | 3 | 34 |
AAA00067 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1/8 | 50 | 6-1/4 | 18 |
AAA00073 | 1-1/2 | 1-7/8 | 3/16 | 50 | 7-1/4 | 19 |
AAA00074 | 1-1/2 | 2 | 1/4 | 50 | 5-7/8 | 25 |
AAA05078 | 2 | 2-1/2 | 1/4 | 20 | 9-3/8 | 19 |
AAA05079 | 2 | 2-3/4 | 3/8 | 20 | 6-7/8 | 27 |
AAA05080 | 2 | 3 | 1/2 | 20 | 5-1/2 | 34 |
AAA05082 | 2-1/2 | 3 | 1/4 | 20 | 13-3/8 | 16 |
AAA05083 | 2-1/2 | 3-1/4 | 3/8 | 20 | 10 | 23 |
AAA05085 | 3 | 3-1/2 | 1/4 | 20 | 18 | 14 |
AAA05086 | 3 | 3-3/4 | 3/8 | 20 | 13-1/4 | 19 |
AAA05088 | 4 | 5 | 1/2 | 20 | 17 | 19 |
AAA06088 | 4 | 5 | 1/2 | 10 | 17 | 19 |
AAA05318 | 6 | 6-1/2 | 1/4 | 20 | 55-3/8 | 8 |
AAA06318 | 6 | 6-1/2 | 1/4 | 10 | 55-3/8 | 8 |
更多Tygon管材信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com