Cole-Parmer低壓降氣體質(zhì)量流量計和控制器
Cole-Parmer低壓降氣體質(zhì)量流量計和控制器使用的層流壓差流技術(shù),這款質(zhì)量流量計和控制器可使通過(guò)儀器的流體壓降更低。流量計和控制器無(wú)需預熱,流量計的響應時(shí)間為 10 ms,控制器的響應時(shí)間為 100 ms。典型應用包括空氣取樣、天然氣計量和校準、氣體分析及流量累計。
Cole-Parmer低壓降氣體質(zhì)量流量計和控制器
Cole-Parmer低壓降氣體質(zhì)量流量計和控制器
––滿(mǎn)量程壓降低至 0.1 psid - 0.69 psid
––可測量 98 種標準氣體,調節比為 200:1
––通過(guò)易用鍵盤(pán)進(jìn)行設置和控制
使用的層流壓差流技術(shù),這款質(zhì)量流量計和控制器可使通過(guò)儀器的流體壓降更低。流量計和控制器無(wú)需預熱,流量計的響應時(shí)間為 10 ms,控制器的響應時(shí)間為 100 ms。典型應用包括空氣取樣、天然氣計量和校準、氣體分析及流量累計。
從 130 種不同氣體中實(shí)時(shí)選擇,使用氣體和氣體混合校準對流量計或控制器進(jìn)行編程。使用顯示屏周邊環(huán)繞的連體鍵盤(pán)即可完成全部編程操作。0 - 5 VDC 輸出可將流量值傳送至遠程顯示器、記錄儀或控制器中,便于調節閥門(mén)或泵。
您可將電池供電的流量計攜帶至不同的現場(chǎng),便于確定流量和現場(chǎng)校準。此款流量計配有單色顯示器和可充電集成電池組。
電壓驅動(dòng)的流量計和控制器專(zhuān)為局部區域而設計,配有帶背光燈的動(dòng)態(tài)顏色薄膜晶體管 (TFT) 顯示器。TFT 顯示器可同時(shí)顯示流量、管道壓力、流體溫度和(控制器)設定點(diǎn)。在設備處于zui大極限范圍或超出極限范圍時(shí),可輕松查看數值—在100% 范圍內,四個(gè)參數變化的每個(gè)數值讀數均為黃色,而在128% 范圍內為紅色。電源和輸入/輸出信號均通過(guò)單個(gè)多針接頭進(jìn)行傳送。
隨機配備:配有通訊電纜的 120/230 VAC 電源適配器以及由制造商提供的 NIST-可溯源校準報告。
訂購信息
流速 | 電池供電質(zhì)量流量計,帶單色顯示器 | 直流供電 (7 - 30 VDC) 質(zhì)量流量計,帶 TFT 顯示器 | 直流供電 (12 - 30 VDC) 質(zhì)量流量控制器,帶 TFT 顯示器 | ||||
產(chǎn)品目錄號 | 壓降 | 產(chǎn)品目錄號 | 壓降 | 產(chǎn)品目錄號 | 壓降 | ||
0 - 0.5 mL/min | 32935-00 | 0.06 psi | 32935-20 | 0.06 psi | 32935-40 | 0.06 psi | |
0 - 1 mL/min | 32935-01 | 0.06 psi | 32935-21 | 0.06 psi | 32935-41 | 0.06 psi | |
0 - 2 mL/min | 32935-02 | 0.06 psi | 32935-22 | 0.06 psi | 32935-42 | 0.06 psi | |
0 - 5 mL/min | 32935-03 | 0.07 psi | 32935-23 | 0.07 psi | 32935-43 | 0.08 psi | |
0 - 10 mL/min | 32935-04 | 0.07 psi | 32935-24 | 0.07 psi | 32935-44 | 0.08 psi | |
0 - 20 mL/min | 32935-05 | 0.07 psi | 32935-25 | 0.07 psi | 32935-45 | 0.07 psi | |
0 - 50 mL/min | 32935-06 | 0.07 psi | 32935-26 | 0.07 psi | 32935-46 | 0.07 psi | |
0 - 100 mL/min | 32935-07 | 0.06 psi | 32935-27 | 0.06 psi | 32935-47 | 0.07 psi | |
0 - 200 mL/min | 32935-08 | 0.06 psi | 32935-28 | 0.06 psi | 32935-48 | 0.07 psi | |
0 - 500 mL/min | 32935-09 | 0.06 psi | 32935-29 | 0.06 psi | 32935-49 | 0.08 psi | |
0 - 1 L/min | 32935-10 | 0.07 psi | 32935-30 | 0.07 psi | 32935-50 | 0.10 psi | |
0 - 2 L/min | 32935-11 | 0.07 psi | 32935-31 | 0.07 psi | 32935-51 | 0.18 psi | |
0 - 5 L/min | 32935-12 | 0.07 psi | 32935-32 | 0.07 psi | 32935-52 | 0.10 psi | |
0 - 10 L/min | 32935-13 | 0.08 psi | 32935-33 | 0.08 psi | 32935-53 | 0.12 psi | |
0 - 20 L/min | 32935-14 | 0.25 psi | 32935-34 | 0.25 psi | 32935-54 | 0.26 psi | |
0 - 40 L/min | 32935-15 | 0.12 psi | 32935-35 | 0.12 psi | 32935-55 | 0.14 psi | |
0 - 50 L/min | 32935-16 | 0.14 psi | 32935-36 | 0.14 psi | 32935-56 | 0.17 psi | |
0 - 100 L/min | 32935-17 | 0.24 psi | 32935-37 | 0.24 psi | 32935-57 | 0.30 psi | |
0 - 250 L/min | 32935-18 | 0.60 psi | 32935-38 | 0.60 psi | 32935-58 | 0.69 psi | |
0 - 500 L/min | 32935-19 | 0.39 psi | 32935-39 | 0.39 psi | 32935-59 | 0.69 psi |
更多Coleparmer流量計產(chǎn)品信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com