地 址:松江區申港路588號B棟
產(chǎn)品展示
當前位置:首頁(yè) > 全部產(chǎn)品 > 實(shí)驗室常用基礎設備 > 其他實(shí)驗室常用儀器設備 > XL2Thermo Scientific Niton™ XL2 XRF分析儀
Thermo Scientific Niton™ XL2 XRF分析儀
Thermo Scientific Niton™ XL2 XRF分析儀可為制造*提供快速準確的金屬合金驗證。XL2 分析儀采用標準集成式相機準確定位分析區域,可提供鈦到鎳等元素合金材料的即時(shí)、無(wú)損元素分析以及偶存元素和痕量元素分析。手持式 Niton XL2 分析儀輕巧、耐用,適用范圍日益擴大,包括非金屬鑒別、采礦和勘探以及消費品和電子產(chǎn)品的鉛超標篩選等。
Thermo Scientific Niton™ XL2 XRF分析儀描述
選擇*的 Niton XL2 XRF 分析儀,您就可以在保證性能的前提下盡享這臺輕巧耐用并*匹配大多數測試應用的手持式分析儀。
- 一鍵式測定——極易使用,非專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員也能很快掌握。
- 面向實(shí)際工業(yè)環(huán)境的耐用型設計。
- 提供即時(shí)原位的無(wú)損分析。
- 密封設計,可防水防塵。
- 符合人體工程學(xué)設計。
- 顯示屏在日光下仍清晰可讀。
- 標準分析范圍從硫到鈾多達 30 種元素。
- 彩色觸摸屏顯示器。
- 集成式相機
Thermo Scientific Niton™ XL2 XRF分析儀
貨號 | 檢測器類(lèi)型 | 管類(lèi)型 | 顯示類(lèi)型 |
XL2 | 高性能半導體檢測器 | Ag 陽(yáng)極,zui大 45 kV、80 µA | 固定角度的彩色觸摸屏顯示器 |
Thermo Scientific Niton™ XL2 XRF分析儀技術(shù)規格
產(chǎn)品規格 | - |
---|---|
可用分析模式 | 多種應用模式:合金模式:金屬合金、電子金屬、貴金屬礦土模式:采礦、土壤塑料模式:RoHS 塑料、玩具和消費品塑料、TestAll™、涂層模式自定義模式:視要求而定(依據應用的可行性) |
合規性 | CE、RoHS |
數據存儲器. | 64 MB 系統內存/128 MB 用戶(hù)內存 |
數據存儲器 | 儀器內部能夠存儲>10,000 組含光譜信息的讀數 |
數據傳輸 | USB、藍牙和 RS-232 串口數據線(xiàn) |
描述 | Niton XL2 XRF 分析儀 |
檢測器類(lèi)型 | 高性能半導體檢測器 |
顯示類(lèi)型 | 固定角度的彩色觸摸屏顯示器 |
物品描述 | Niton XL2 XRF 分析儀 |
高度(英制) | 4 英寸 |
高度(公制) | 100 mm |
平臺長(cháng)度(英制) | 10.25 英寸 |
長(cháng)度(公制) | 256 mm |
寬度(英制) | 11 英寸 |
寬度(公制) | 275 mm |
可選配件 | 便攜式測試架;固定(臺式)測試架;移動(dòng)測試架;電焊面罩;土壤測試保護 |
功耗 | 100 µA |
安全特性 | 通過(guò)密碼保護實(shí)現用戶(hù)安全 |
標配配件 | 集成式相機;可鎖定的防護式便攜箱;防護式皮帶套;兩個(gè) 6 芯鋰離子電池組;110/220 V 交流電池充電器/交流適配器;PC 連接線(xiàn)(USB 和 RS-232);Thermo Scientific ™ Niton Data Transfer (NDT™) PC 軟件;安全繩;校驗樣品/標準品 |
管類(lèi)型 | Ag 陽(yáng)極,zui大 45 kV、80 µA |
重量(英制) | 3.0 磅,5.8 盎司 |
重量(公制) | 1.53 kg |
電壓 | 45 kV |
系統電子 | 400 MHz ARM 11 CPU,300 MHz DSP,用于信號處理的 80 MHz ASICS DSP |
數據錄入 | 觸摸屏鍵盤(pán),用戶(hù)可編程的選取列表 |
許可 | 依地區而定。請當地經(jīng)銷(xiāo)商。 |
Dimensions (L x W x H) | 10.25 x 11 x 4 英寸 (256 x 275 x 100 mm) |
更多Thermo Scientific Niton™ XRF 分析儀,請:
:
郵件:info@merseylab.com